Estas son las columnas estándar y su propósito para la carga de productos simples:
| Nombre de Columna | Descripción |
|---|---|
| SKU | Referencia n° (Identificador único) |
| ESTADO | Activo (0 = No, 1 = Sí) |
| NOMBRE DE PRODUCTO | Nombre del producto (Obligatorio) |
| CATEGORÍAS | x, y, z... (Separadas por comas) |
| PRECIO CON IVA INCLUIDO | Precio final venta público |
| PRECIO NETO | Precio sin impuestos |
| PRECIO MAYORISTA | Costo de adquisición |
| STOCK | Cantidad disponible |
| CANTIDAD MÍNIMA | Cantidad mínima para la venta |
| CANTIDAD PARA ALERTA | Nivel de stock bajo para alertas |
| PESO | Peso del paquete |
| ANCHURA | Ancho del paquete |
| ALTURA | Alto del paquete |
| PROFUNDIDAD | Largo/Profundidad del paquete |
| DESCRIPCIÓN CORTA | Resumen breve |
| DESCRIPCIÓN LARGA | Descripción completa (HTML permitido) |
| IMAGEN | URL's de imágenes (separadas por coma o |) |
| META TÍTULO | Título para SEO |
| META DESCRIPCIÓN | Descripción para SEO |
| META ETIQUETAS | Keywords SEO |
| URL AMIGABLE | Slug de la URL (ej: nombre-producto) |
| EN OFERTA | Etiqueta "En Oferta" (0/1) |
| ELIMINAR IMAGENES | 1 = Eliminar existentes antes de cargar nuevas |
| CODIGO SAP / MPN | Número de parte del fabricante |
| EAN13 o JAN | Código de barras (Europa/Japón) |
| UPC | Código de barras (USA) |
| MARCA O FABRICANTE | Nombre de la marca |
| PALABRAS CLAVE | Etiquetas internas (Tags) |
| DISPONIBLE PARA PEDIDOS | 1 = Se puede comprar, 0 = Solo catálogo |
| MOSTRAR PRECIO | 1 = Sí, 0 = No |
| FECHA DISPONIBILIDAD | Formato AAAA-MM-DD |
| MENSAJE STOCK | Texto cuando hay stock |
| MENSAJE SIN STOCK | Texto cuando no hay stock (pero se permite pedido) |
| ID DE SKU RELACIONADOS | SKUs de accesorios o productos similares |
| ID IMPUESTOS | ID de la regla de impuestos |
| CARACTERÍSTICA 1, 2... | Nombres de características (ej: Material, Color) |
| VALOR 1, 2... | Valores de características (ej: Algodón, Rojo) |
| Nota: Características y Valores se procesan como pares. | |